| LastHeard |
| Date | Time | Callsign (DMR-Id) | Name | TG# | TG Name | TX (s) | Source
|
| 26.10.2026 | 11:24 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 11:10 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 11:07 | G8IPG (2340620) | Alan | 950 | | 11 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:07 | G3XOU (2344107) | Dave | 950 | | 8 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:06 | G8IPG (2340620) | Alan | 950 | | 48 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:05 | G3XOU (2344107) | Dave | 950 | | 94 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:04 | G8IPG (2340620) | Alan | 950 | | 56 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:03 | G3XOU (2344107) | Dave | 950 | | 42 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:02 | G8IPG (2340620) | Alan | 950 | | 41 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:01 | G3XOU (2344107) | Dave | 950 | | 46 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:01 | G8IPG (2340620) | Alan | 950 | | 15 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:00 | G8PCB (2351762) | FRANK | 950 | | 18 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 11:00 | G8IPG (2340620) | Alan | 950 | | 40 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:59 | G8PCB (2351762) | FRANK | 950 | | 94 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:58 | WP4SBC (3300387) | Carlos | 330116 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:58 | WP4SBC (3300387) | Carlos | 330116 | | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:57 | G8IPG (2340620) | Alan | 950 | | 11 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:57 | G8PCB (2351762) | FRANK | 950 | | 29 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:57 | WP4SBC (3300387) | Carlos | 330116 | | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:55 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 10:50 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 6 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:50 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:50 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:43 | K6KWB (3131541) | Eric | 31611 | XPR Network | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:42 | W4WET (3161874) | Ramiro | 73230 | COLOMBIA - Calderonet | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:42 | W4WET (3161874) | Ramiro | 73230 | COLOMBIA - Calderonet | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:42 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:41 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:41 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:41 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:41 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:40 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:40 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:40 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 12 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:40 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:40 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:40 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 19 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:39 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:39 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 16 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:39 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 18 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 17 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 19 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:38 | M7LVV (2358753) | Jonathan | 950 | | 4 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:37 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 22 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:37 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:37 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 15 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:36 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:31 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:29 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:27 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 4 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 10:26 | G6HBJ (2342904) | Trevor | 81 | | 4 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:26 | G8RLJ (2345881) | Graham | 81 | | 6 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:26 | G8RLJ (2345881) | Graham | 81 | | 5 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:23 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:22 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 36 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:21 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 43 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:20 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 29 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:20 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 17 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:19 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:19 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 11 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:19 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 10 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:19 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:18 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:18 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 11 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:17 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 10:17 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 15 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:17 | DX1E (5151594) | Elite Hamster Club Inc | 51510 | | 4 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 10:17 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 26 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:17 | VK3EAN (5053454) | Erwin | 2345 | | 3 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:16 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 10 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:16 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:16 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 12 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:15 | VK4GWY (5053590) | Glenn | 50524 | | 4 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:13 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 10:08 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 29 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 10:02 | OZ9BG (2380862) | Bjarne | 238 | DENMARK - National | 9 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 10:00 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:59 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 7 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 09:58 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 09:56 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 5 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:55 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:55 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 22 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:55 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 43 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:54 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 12 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:54 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:53 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:53 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:53 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:53 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:52 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:52 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:48 | G0IMD (2352530) | Richard | 23525 | | 6 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 09:44 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 09:42 | N9DEA (3164049) | John | 23525 | | 4 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 09:41 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 09:41 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 7 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 09:39 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 27 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:38 | M9NJL (2346622) | Neil | 9517 | | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:38 | M9NJL (2346622) | Neil | 9517 | | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:36 | N9DEA (3164049) | John | 20607 | BELGIUM - Limburg | 6 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 09:35 | N9DEA (3164049) | John | 50556 | | 5 | OBP-FreeDMRUK |
| 26.10.2026 | 09:35 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:35 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:35 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 13 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:35 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 12 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:35 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 32 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:34 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:34 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:34 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 23 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:33 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:33 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:33 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 14 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:33 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:32 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:32 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:32 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:32 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 13 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:32 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 13 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:31 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:31 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 13 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:31 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:31 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:31 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:30 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 31210 | XRF210 D TG31210 | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:30 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 09:26 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 36 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:26 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 09:25 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 72 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:24 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 86 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:23 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 4 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:23 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 30 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:22 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 80 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:21 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 141 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:18 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:18 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 97 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:18 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 26.10.2026 | 09:16 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 87 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:16 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 09:15 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 83 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:15 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 33 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:14 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 79 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:14 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 79 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:13 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 16 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:12 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 121 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:12 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 130 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:10 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 10 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:10 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 9 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:10 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 21 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:09 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 12 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:09 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 7 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:09 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 29 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:09 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 22 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:09 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 15 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:08 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 17 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:08 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 56 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:08 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 33 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 6 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 10 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 4 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 6 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 77 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:07 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 8 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 6 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | VK3JED (5053029) | Antony | 9517 | | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:07 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 29 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:07 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 29 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:06 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 7 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:06 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 13 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:05 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 9 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:05 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 11 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:05 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 12 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:04 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 62 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:04 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 119 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:03 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 57 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:02 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 22 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:02 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:02 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 26.10.2026 | 09:02 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 15 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:02 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 14 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:01 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 10 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:01 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 10 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:01 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 10 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:01 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 15 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:01 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 14 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:00 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 10 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:00 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 09:00 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 13 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 09:00 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 44 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 08:59 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 12 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:59 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 173 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 08:59 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 33 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:58 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 29 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:58 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 7 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:57 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 6 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:57 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 13 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:56 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 10 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:56 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 26 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:56 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 72 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 26.10.2026 | 08:56 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 17 | OBP-SICILY |
| 26.10.2026 | 08:55 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 11 | OBP-SICILY |
