| LastHeard |
| Date | Time | Callsign (DMR-Id) | Name | TG# | TG Name | TX (s) | Source
|
| 24.10.2026 | 19:12 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 4 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:12 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 8 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:12 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 15 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:12 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 43 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:11 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 3 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:11 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 23 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:10 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 43 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:10 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 43 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:10 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 40 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:10 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 40 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:09 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 38 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:09 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 45 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:08 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 7 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:08 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 13 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:08 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 13 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:08 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 44 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:08 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 44 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:08 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 10 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 19:07 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 21 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:06 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 52 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:06 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 50 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:06 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 50 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:05 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 38 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:04 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 35 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:04 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 35 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:04 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 24.10.2026 | 19:03 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 10 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:03 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 4 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:03 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 6 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:03 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 57 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:03 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 57 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:02 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 17 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:01 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 49 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:01 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 4 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:01 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 17 | OBP-SICILY |
| 24.10.2026 | 19:00 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 20 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 19:00 | IZ7EXI (2227272) | Maurizio | 22273 | | 4 | OBP-FreeDMRUK |
| 24.10.2026 | 19:00 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 19:00 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 74 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 19:00 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 74 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:58 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 25 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:58 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 31 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:58 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 58 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:58 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:57 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 27 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:57 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 25 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:57 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 24 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:57 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:56 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 41 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:56 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:56 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 15 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:56 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:55 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:55 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 31 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:55 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 5 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:55 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 5 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:55 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:55 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 5 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:55 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:55 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 42 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:55 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 15 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:55 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 26 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 5 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 45 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 5 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 28 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:54 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:54 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 19 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:53 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:53 | VK4GWY (5053590) | Glenn | 50524 | | 3 | OBP-FreeDMRUK |
| 24.10.2026 | 18:53 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:53 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 46 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:53 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:53 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 22 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:53 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 98 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:53 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 6 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:52 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 12 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:52 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 30 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:52 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 13 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:52 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 30 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:52 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 28 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:52 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:52 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 3 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:51 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 45 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:51 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 35 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:51 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 9 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:51 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 9 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:50 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 7 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:50 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 5 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:50 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 22 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:50 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 39 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:50 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 55 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:50 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 55 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:50 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:50 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 24.10.2026 | 18:49 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 6 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:49 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:49 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:49 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:49 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:49 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:49 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 8 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:49 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 15 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:49 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 28 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:49 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 9 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:48 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 47 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:48 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 6 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:48 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 14 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:48 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 50 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:48 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:48 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 14 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:48 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 150 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 23 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 20 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 20 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 15 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 15 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:47 | 1ØØØØØ1 (1000001) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:46 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 40 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:46 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 54 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:46 | VK3FY (5053196) | Chris | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:46 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:46 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 12 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | VK4GWY (5053590) | Glenn | 50524 | | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 135 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:45 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:44 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:44 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 29 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:44 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:44 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 44 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:43 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 7 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:43 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 48 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:43 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 23 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:43 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 23 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:43 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 10 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:42 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 44 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:42 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:42 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 20 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:42 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:41 | W4WET (3161874) | Ramiro | 73230 | COLOMBIA - Calderonet | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:41 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:41 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:41 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 30 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:41 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:40 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:40 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 31 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:40 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 31 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:40 | VK4GWY (5053590) | Glenn | 50524 | | 4 | OBP-FreeDMRUK |
| 24.10.2026 | 18:40 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 150 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:40 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 70 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:40 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 70 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:39 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 171 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:38 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:38 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 41 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:38 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 16 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:37 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 20 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:37 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 17 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:37 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 150 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:37 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 31 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:37 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 26 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:37 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:36 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:36 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:36 | 5054645 (5054645) | | 5055 | AUSTRALIA - South Australia | 99 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:36 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:36 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:36 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:35 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 6 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:35 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 82 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:34 | DX1E (5151594) | Elite Hamster Club Inc | 51510 | | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:34 | DX1E (5151594) | Elite Hamster Club Inc | 51510 | | 12 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:34 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 8 | OBP-MEXICO |
| 24.10.2026 | 18:34 | DX1E (5151594) | Elite Hamster Club Inc | 51510 | | 22 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:34 | DX1CC (5151330) | Cavcom Amateur Radio Grp | 51507 | | 22 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:33 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 27 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:33 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 27 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:33 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:33 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:32 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:32 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 34 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:32 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 150 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 24.10.2026 | 18:32 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 16 | OBP-USA-SOUTHEAST |
