| LastHeard |
| Date | Time | Callsign (DMR-Id) | Name | TG# | TG Name | TX (s) | Source
|
| 13.10.2026 | 14:56 | IZ6CFL (2226386) | Massimo | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:56 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:56 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22262 | ITALY - Marche Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:56 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:56 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:55 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:55 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:54 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:54 | LZ1YCZ (2840738) | Grigor | 284 | BULGARIA - National | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:54 | LZ1BLG (2840537) | Blagoy | 284 | BULGARIA - National | 8 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:54 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 4 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:54 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 5 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:54 | LZ1BLG (2840537) | Blagoy | 284 | BULGARIA - National | 15 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:53 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:53 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:53 | LZ1YCZ (2840738) | Grigor | 284 | BULGARIA - National | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:53 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 6 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:53 | LZ1BLG (2840537) | Blagoy | 284 | BULGARIA - National | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:53 | LZ1YCZ (2840738) | Grigor | 284 | BULGARIA - National | 12 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:53 | 2220000 (2220000) | | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:53 | LZ1BLG (2840537) | Blagoy | 284 | BULGARIA - National | 17 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:52 | LZ1YCZ (2840738) | Grigor | 284 | BULGARIA - National | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:52 | 2220000 (2220000) | | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 10 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:52 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 6 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:51 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 6 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:51 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 6 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:51 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 4 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:51 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 5 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:50 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 8 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:50 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 8 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:50 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 5 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:49 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 15 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:49 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 5 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:49 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 6 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:49 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 43 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:49 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 37 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:48 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 11 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:48 | IZ6CFL (2226386) | Massimo | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:48 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 10 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:47 | IWØRED (2220059) | Marco | 22203 | ITALY - Umbria Reg. | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:47 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:47 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 26 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:47 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 33 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:47 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:46 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:46 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 79 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:46 | 2220000 (2220000) | | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 7 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:46 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:46 | 2220000 (2220000) | | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 15 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:46 | IZ6JSR (2233287) | Francesco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 19 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:45 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:44 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 9 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:44 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 13 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:44 | 9998 (9998) | | 20281 | GREECE - Corfu Is. | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:44 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 7 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:43 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:42 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:42 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:42 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:42 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 11 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:41 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 30 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:41 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 34 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:41 | IKØXBU (2220152) | Luigi | 22203 | ITALY - Umbria Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:40 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 32 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:39 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 72 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:38 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 44 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:37 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 62 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:37 | W4WET (3161874) | Ramiro | 73230 | COLOMBIA - Calderonet | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:36 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 22 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:36 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 16 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:36 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 23 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:35 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 33 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:35 | IZ6CFL (2226386) | Massimo | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:35 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 32 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:34 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 48 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:33 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 32 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:33 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 14 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:32 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:32 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 7 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:32 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 7 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:32 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 12 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:32 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 11 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:32 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:32 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 10 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:31 | LZ1TLC (2840714) | Krasimir | 284 | BULGARIA - National | 14 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:31 | IU7MNA (2227030) | Giacomo | 222 | ITALY - National | 3 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:31 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 13 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:31 | LZ1TLC (2840714) | Krasimir | 284 | BULGARIA - National | 7 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:31 | LZ1DBL (2840848) | Veselin | 284 | BULGARIA - National | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:30 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 13 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:30 | LZ1DBL (2840848) | Veselin | 284 | BULGARIA - National | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:30 | LZ1TLC (2840714) | Krasimir | 284 | BULGARIA - National | 10 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:30 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 30 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:30 | LZ1DBL (2840848) | Veselin | 284 | BULGARIA - National | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:30 | LZ1TLC (2840714) | Krasimir | 284 | BULGARIA - National | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:30 | LZ1DBL (2840848) | Veselin | 284 | BULGARIA - National | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:30 | LZ1TLC (2840714) | Krasimir | 284 | BULGARIA - National | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:29 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 20 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:29 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 9 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:29 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 7 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:28 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 61 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:28 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:28 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:28 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 15 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:27 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 12 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:27 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 11 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:27 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 35 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:27 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 35 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:27 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:26 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 60 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:26 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 60 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:26 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 13 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:26 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 18 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:25 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 55 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:25 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 54 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:25 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 19 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:25 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 23 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:24 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 27 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:24 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 5 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:24 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 42 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:24 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 42 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:23 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 28 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:23 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:22 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:22 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:22 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 12 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:22 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 9 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:21 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:21 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:21 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:21 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 3 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:21 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 39 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:21 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 39 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:21 | N1YKT (3205161) | Johnny | 31210 | XRF210 D TG31210 | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:20 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 72 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:20 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 72 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:20 | K6KWB (3131541) | Eric | 31611 | XPR Network | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:20 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 7 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:20 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:19 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 3 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:19 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:19 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:19 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 36 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:19 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 67 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:19 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:18 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 32 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:18 | IZ6CFL (2226386) | Massimo | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:18 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 9 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:18 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 9 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:17 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 35 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:17 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 42 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:17 | VK3JED (5053029) | Antony | 9517 | | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:17 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 7 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:17 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 19 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:17 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 19 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:17 | WP4SBC (3300387) | Carlos | 330116 | | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:15 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 50 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:15 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 9 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:15 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 16 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:15 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 8 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:15 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 28 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:15 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 7 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:14 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 32 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:14 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 32 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:14 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 19 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:14 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 12 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:14 | IWØRED (2220059) | Marco | 22203 | ITALY - Umbria Reg. | 6 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:14 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 36 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:13 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:13 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:13 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 44 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:12 | MMØIYT (2340857) | Maurizio | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 10 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:12 | IZ6CFL (2226386) | Massimo | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:12 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 31 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:12 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 31 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:12 | WP3JM (3304012) | James | 31120 | USA Florida Keys Wires X (21788) YSF (84943) | 6 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:12 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 9 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:11 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 29 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:11 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 28 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:11 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 70 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:11 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 21 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:11 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 13.10.2026 | 14:10 | HK4RAU (7320638) | RADIOAFICIONADOSUNIDOS | 7320 | COLUMBIA - HK0 Atlantic | 4 | OBP-MEXICO |
| 13.10.2026 | 14:10 | IWØRED (2220059) | Marco | 22203 | ITALY - Umbria Reg. | 12 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:10 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 168 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:10 | IZ6HDE (2226359) | Franco | 22261 | ITALY - Abruzzo Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:09 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 84 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:09 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 72 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:09 | IWØRED (2220059) | Marco | 22203 | ITALY - Umbria Reg. | 11 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:09 | DH5AAV (2623217) | Thomas | 9517 | | 5 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:08 | DH5AAV (2623217) | Thomas | 9517 | | 4 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 14:07 | IKØXBU (2220152) | Luigi | 22203 | ITALY - Umbria Reg. | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:07 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 153 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:07 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 153 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:07 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 56 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:07 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 49 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:06 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 56 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:06 | 2220000 (2220000) | | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:05 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 12 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:04 | DX1KPH (5151754) | Kapihan Network Ph | 51509 | | 4 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:04 | M0NPG (2350303) | North Pennines Radio Group | 2345 | | 40 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:04 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 39 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:04 | ISØCLO (2220894) | Antioco | 22220 | ITALY - DMR-SVX | 5 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:04 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 32 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:03 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 51 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:02 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 52 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:01 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 7 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 14:01 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 7 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:01 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 21 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:00 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 9 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:00 | YN1ZGS (7100005) | Gerald | 7105 | NICARAGUA - Zone #5 | 3 | OBP-Sweden |
| 13.10.2026 | 14:00 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 14 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 14:00 | KN6SF (3180660) | Kapihan Network | 51547 | | 3 | OBP-SICILY |
| 13.10.2026 | 13:59 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 44 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 13:59 | VK3HJQ (5053323) | John | 50556 | | 3 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 13:59 | N1YKT (3205161) | Johnny | 31210 | XRF210 D TG31210 | 11 | OBP-USA-SOUTHEAST |
| 13.10.2026 | 13:58 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 11 | OBP-FreeDMRUK |
| 13.10.2026 | 13:57 | M0XFN (2351372) | Extended Freedom Network | 23525 | | 11 | OBP-FreeDMRUK |
